您现在所有的位置:首页>产品展示>截止阀系列
阀门产品--蝶阀系列
阀门产品--闸阀系列
阀门产品--截止阀系列
阀门产品--止回阀系列
阀门产品--球阀系列
阀门产品--旋塞阀系列
阀门产品--隔膜阀系列
阀门产品--美标系列
阀门产品--平衡阀过滤器
阀门产品--调节阀系列
阀门产品--减压阀系列
阀门产品--水力控制阀
阀门产品--排污阀系列

 

 

 

 

     
 
性能规范
公称压力PN 1.6 2.5 4.0 6.4 MPa
壳体试验压力PT 2.4 3.75 6.0 9.6
密封试验压力 1.76 2.75 4.4 7.04
气密封试验压力 0.5~0.7
适用介质 C P I
水、油品、蒸汽 硝酸类 醋酸类
适用温度 ≤400℃
 
     
 
执行标准
设计标准 GB12233-89、12235-89
结构长度 GB12221-89
法兰连接 GB79-59、GB113.1~9113.26
传动方式 手动
试验与检验 ZBJ160006、GB4981
 
     
  [U41S U41F UJ41H U41SM UJ41F]主要外形尺寸与连接尺寸   (单位:毫米)  
 
公称压力
PN
公称通径
DN
主要连接尺寸
L H D D1 D2 b f Z-φd
1.6MPa 15 130 128 95 65 45 14 2 4-14
20 150 165 105 75 55 16 2 4-14
25 160 190 115 85 65 16 2 4-14
32 180 216 135 100 78 18 2 4-18
40 200 236 145 110 85 18 3 4-18
50 230 250 160 125 100 20 3 4-18
65 290 255 180 145 120 20 3 4-18
80 310 255 195 160 135 22 3 8-18
100 350 259 215 180 155 24 3 8-18
125 400 352 245 210 185 26 3 8-18
150 480 362 280 240 210 28 3 8-23
200 600 385 335 295 265 30 3 12-23
2.5MPa

4.0MPa
15 13. 133 95 65 45 16 2 4-14
20 150 178 105 75 55 16 2 4-14
25 160 180 115 85 65 16 2 4-14
32 180 195 135 100 78 18 2 4-18
40 200 220 145 110 85 18 3 4-18
50 230 250 160 125 100 20 3 4-18
65 290 272 180 145 120 22 3 8-18
80 310 275 195 160 135 22 3 8-18
100 350 312 230 190 160 24 3 8-23
125 400 365 270 220 188 28 3 8-25
150 480 410 300 250 218 30 3 8-25
200 600 450 360/375 310/320 278/282 34/38 3 12-25/30
6.4MPa 15 170 145 105 75 55 18 2 4-14
20 190 195 125 90 68 20 2 4-18
25 210 202 135 100 78 22 2 4-18
32 230 226 150 110 82 24 2 4-23
40 260 239 165 125 95 24 2 4-23
50 300 265 175 135 105 26 3 4-23
65 340 287 200 160 130 28 3 8-23
80 360 301 210 170 140 30 3 8-23
100 430 346 250 200 168 32 3 8-25
 
     
 
- 崇工简介 - 产品展示 - 企业荣誉证书 - 产品定购 - 与我联系 - 网站地图 - 友情链接 -
 
  上海崇工阀门厂版权所有  更多信息请联系86-21-63809318 或 E-mail:sales@chonggong.com  

S