您现在所有的位置:首页>产品展示>截止阀系列
阀门产品--蝶阀系列
阀门产品--闸阀系列
阀门产品--截止阀系列
阀门产品--止回阀系列
阀门产品--球阀系列
阀门产品--旋塞阀系列
阀门产品--隔膜阀系列
阀门产品--美标系列
阀门产品--平衡阀过滤器
阀门产品--调节阀系列
阀门产品--减压阀系列
阀门产品--水力控制阀
阀门产品--排污阀系列

 

 

 

 

     
 
 
     
 
公称压力PN 2.5 4.0 MPa
壳体试验压力PT 3.75 6.0
密封试验压力 2.75 4.4
气密封实验压力 0.5~0.7
夹套压力(蒸气压力) 0.6~1.6
适用介质 C P R
非腐蚀性 尿素、硝酸类 尿素、醋酸类
适用温度 ≤400℃ ≤200℃
 
     
  [BJ45H\BJ45Y]主要外形尺寸与连接尺寸   (单位:毫米)  
 
公称压力
PN
公称通径
DN
主要连接尺寸 重量
kg
L L1 L2 H Rp D D1 D2 D6 b f Z-φd D0
2.5MPa 15 200 50 50 210 1/2 105 75 55 - 16 2 4-14 120 14
20 220 50 55 240 1/2 115 85 65 - 16 2 4-14 140 18
25 220 50 65 250 1/2 135 100 78 - 18 2 4-18 160 25
32 250 55 70 270 1/2 145 110 85 - 18 3 4-18 160 30
40 270 60 78 310 1/2 160 125 100 - 20 3 4-18 160 36
50 300 60 88 330 3/4 180 145 120 - 22 3 8-18 240 40
65 350 65 95 360 3/4 195 160 135 - 22 3 8-18 240 54
80 380 70 112 400 3/4 230 190 160 - 24 3 8-23 280 70
100 430 75 132 480 1 270 220 188 - 28 3 8-25 320 100
125 490 80 146 550 1 300 250 218 - 30 3 8-25 360 130
150 570 90 172 620 1 330 280 248 - 32 3 12-25 360 170
200 690 95 205 750 1 395 340 302 - 36 3 12-30 400 250
4.0MPa 15 200 50 50 210 1/2 105 75 55 51 16 2 4-14 120 14
20 220 50 55 240 1/2 115 85 65 58 16 2 4-14 140 18
25 220 50 65 250 1/2 135 100 78 66 18 2 4-18 160 25
32 250 55 70 270 1/2 145 110 85 76 18 3 4-18 160 33
40 270 60 78 310 1/2 160 125 100 88 20 3 4-18 160 41
50 300 60 88 330 3/4 180 145 120 110 22 3 8-18 240 45
65 350 65 95 360 3/4 195 160 135 121 22 3 8-18 240 62
80 380 70 112 400 3/4 230 190 160 150 24 3 8-23 280 80
100 430 75 132 480 1 270 220 188 176 28 3 8-25 320 100
125 490 80 146 550 1 300 250 218 204 30 3 8-25 360 130
150 570 90 172 620 1 350 295 258 234 34 3 12-30 360 185
200 690 95 205 750 1 415 355 315 287 40 3 12-34 400 268
 
     
 
- 崇工简介 - 产品展示 - 企业荣誉证书 - 产品定购 - 与我联系 - 网站地图 - 友情链接 -
 
  上海崇工阀门厂版权所有  更多信息请联系86-21-63809318 或 E-mail:sales@chonggong.com  

S