您现在所有的位置:首页>产品展示>美标阀门系列
阀门产品--蝶阀系列
阀门产品--闸阀系列
阀门产品--截止阀系列
阀门产品--止回阀系列
阀门产品--球阀系列
阀门产品--旋塞阀系列
阀门产品--隔膜阀系列
阀门产品--美标系列
阀门产品--平衡阀过滤器
阀门产品--调节阀系列
阀门产品--减压阀系列
阀门产品--水力控制阀
阀门产品--排污阀系列

 

 

 

 

     
 
性能规范
公称压力PN 150 300 600 Lb
壳体试验压力PT 3.0 7.8 15.4 MPa
密封试验压力 2.2 5.6 11.2
气密封试验压力 0.5~0.7
适用介质 水、油品、蒸汽酸类
适用温度 ≤427℃
 
     
 
执行标准
设计标准 ANSI、B16.34、API、600
结构长度 ANSI、B16.10
法兰连接 ANSI、B16.5
检验与试验 API598
 
     
  [J41型150Lb、300Lb、600Lb截止阀]主要外形尺寸与连接尺寸   (单位:毫米)  
 
磅级
Class
公称通径DN 尺    寸
in mm L D D1 D2 b f Z-φd H D0
150Lb 1/2 15 108 89 60.5 35 10 1.6 4-φ15 241 125
3/4 20 117 98 70 43 11 1.6 4-φ15 241 125
1 25 127 108 79.5 51 12 1.6 4-φ15 242 125
11/4 32 140 117 89 63 13 1.6 4-φ15 280 160
11/2 40 165 127 98.5 73 15 1.6 4-φ15 286 160
2 50 203 152 120.5 92 16 1.6 4-φ19 386 200
21/2 65 216 178 139.5 105 18 1.6 4-φ19 387 200
3 80 241 190 152.5 127 19 1.6 4-φ19 411 250
4 100 292 229 190.5 157 24 1.6 8-φ19 454 250
5 125 356 254 216 186 24 1.6 8-φ22 455 355
6 150 406 279 241.5 216 26 1.6 8-φ22 541 355
8 200 495 343 298.5 270 29 1.6 8-φ22 651 450
300Lb 1/2 15 152 95 66.5 35 15 1.6 4-15 241 125
3/4 20 178 117 82.5 43 16 1.6 4-19 241 125
1 25 203 124 89 51 18 1.6 4-19 283 160
11/4 32 216 133 98.5 63 19 1.6 4-19 320 200
11/2 40 229 156 114.5 73 21 1.6 4-22 322 200
2 50 267 165 127 92 23 1.6 8-22 399 200
21/2 65 292 190 149 105 26 1.6 8-22 438 250
3 80 318 210 168.5 127 29 1.6 8-22 464 280
4 100 356 254 200 157 32 1.6 8-22 565 355
5 125 400 279 235 186 35 1.6 8-22 614 400
6 150 444 318 270 216 37 1.6 12-22 717 450
8 200 559 381 330 270 42 1.6 12-25 930 500
600Lb 1/2 15 165 95 66.5 35 22 7 4-15 156 100
3/4 20 190 118 82.5 43 23 7 4-19 161 100
1 25 216 124 89 51 25 7 4-19 187 125
11/4 32 229 133 98.5 63 28 7 4-19 214 160
11/2 40 241 156 114.5 73 30 7 4-22 252 160
2 50 292 165 127 92 33 7 8-22 430 180
21/2 65 330 190 149 100 36 7 8-22 480 250
3 80 356 210 168 127 39 7 8-22 530 250
4 100 432 273 216 157 45 7 8-25 650 350
5 125 508 330 266.5 186 52 7 8-29 750 350
6 150 559 356 292 216 55 7 12-29 850 450
8 200 660 419 349 270 63 7 12-32 1050 500
 
     
 
- 崇工简介 - 产品展示 - 企业荣誉证书 - 产品定购 - 与我联系 - 网站地图 - 友情链接 -
 
  上海崇工阀门厂版权所有  更多信息请联系86-21-63809318 或 E-mail:sales@chonggong.com