您现在所有的位置:首页>产品展示>球阀系列
阀门产品--蝶阀系列
阀门产品--闸阀系列
阀门产品--截止阀系列
阀门产品--止回阀系列
阀门产品--球阀系列
阀门产品--旋塞阀系列
阀门产品--隔膜阀系列
阀门产品--美标系列
阀门产品--平衡阀过滤器
阀门产品--调节阀系列
阀门产品--减压阀系列
阀门产品--水力控制阀
阀门产品--排污阀系列

 

 

 

 

     
   
     
   
     
  [Q41F-25、40、64]法兰缩径球阀(单位:mm)  
 
公称通径DN d D D1 L L0 Z-φd
15 10 95 65 92 110 4-φ14
20 13.5 100 75 106 110 4-φ14
25 18 115 85 109 135 4-φ14
32 22 135 100 126 150 4-φ18
40 26 145 110 136 150 4-φ18
50 32.8 160 125 154 180 4-φ18
65 46 180 145 170 190 8-φ18
80 53 195 160 210 250 8-φ18
 
     
  [Q11F-25、40、64]型内螺纹球阀(单位:mm)  
 
公称通径DN 管螺纹
G
d L D L1 L0
10 3/8 10 60 32 11.5 110
15 1/2 10 60 32 14 110
20 3/4 13.5 67.3 38 15 110
25 1 18 73 45 15 135
32 11/4 22 90 53.5 18 150
40 11/2 26 97.5 63.5 19 150
50 2 32.8 112 73.5 19 180
65 21/2 46 130 - - 190
80 3 53 165 - - 230
 
     
  [Q21F-25、40、64]型外螺纹球阀(单位:mm)  
 
公称通径DN d L L1 L0 H M
6 8 85 15 110 - 20×1.5
10 10 85 16 110 - 24×1.5
15 10 85 18 110 42 30×2
20 13.5 90 18 110 60 36×2
25 18 100 20 110 68 42×2
32 22 120 20 150 75 52×2
40 26 135 25 150 83 60×3
50 32.8 140 25 150 90 72×3
 
     
  [Q11N-160、320]三块式高压内螺纹球阀  
 
公称通径DN 管螺纹G L d Q11N-160 Q11N-320
H L0 H L0
15 1/2 85 11 43 108 68 130
20 3/4 95 14 45.5 146 77 180
25 1 105 21 59.5 146 82 180
32 11/4 120 25 64.5 146 115 300
40 11/2 130 32 76 254 120 300
50 2 150 38 81 254 130 300
 
     
 
- 崇工简介 - 产品展示 - 企业荣誉证书 - 产品定购 - 与我联系 - 网站地图 - 友情链接 -
 
  上海崇工阀门厂版权所有  更多信息请联系86-21-63809318 或 E-mail:sales@chonggong.com