您现在所有的位置:首页>产品展示>球阀系列
阀门产品--蝶阀系列
阀门产品--闸阀系列
阀门产品--截止阀系列
阀门产品--止回阀系列
阀门产品--球阀系列
阀门产品--旋塞阀系列
阀门产品--隔膜阀系列
阀门产品--美标系列
阀门产品--平衡阀过滤器
阀门产品--调节阀系列
阀门产品--减压阀系列
阀门产品--水力控制阀
阀门产品--排污阀系列

 

 

 

 

     
 
性能规范:
公称压力PN 1.6 2.5 4.0 6.4 MPa
壳体试验压力PT 2.4 3.75 6.0 9.6
密封试验压力 1.76 2.75 4.4 7.04
气密封试验压力 0.5~0.7
适用介质 C P I
水蒸汽油品 硝酸类 醋酸类
适用温度 -40~150℃
高温球阀PPL≤400℃
 
     
 
执行标准:
设计标准 GB12237
结构长度 GB12221-89、ANSIB16.10、JISB2002
法兰连接 GB9112-9131(JB79-59)、ANSIB16.5、JISB2212-2214
试验与检验 ZBJ16006-90
传动方式 手动、蜗轮传动、气动、液动、电动
结构型式 (Q47)固定球、浮动球(Q41)
 
     
  [Q41/7、Q341/7、Q641/7、Q911/7]主要连接尺寸(单位:mm)  
 
公称压力
PN
公称通径
DN
主要连接尺寸
L D D1 D2 b Z-φd
固定球 浮动球
1.6MPa 15 108 130 95 65 45 14 4-14
20 117 140 105 75 55 14 4-14
25 127 150 115 85 65 14 4-14
32 140 165 135 100 78 16 4-18
40 165 180 145 110 85 16 4-18
50 178 200 160 125 100 16 4-18
65 190 220 180 145 120 18 4-18
80 203 250 195 160 135 20 8-18
100 305 280 215 180 155 20 8-18
125 356 320 245 210 180 22 8-18
150 394 360 280 240 210 24 8-23
200 457 400 335 295 265 26 12-23
250 533 - 405 355 320 30 12-25
300 610 - 460 410 375 30 12-25
350 686 - 520 470 435 34 16-25
400 762 - 580 525 485 36 16-30
500 914 - 705 650 608 44 20-34
600 1067 - 840 770 718 48 20-41
2.5MPa 15 140 130 95 65 45 16 4-14
20 152 140 105 75 55 16 4-14
25 165 150 115 85 65 16 4-14
32 180 165 135 100 78 18 4-18
40 190 180 145 110 85 18 4-18
50 216 200 160 125 100 20 4-18
65 241 220 180 145 120 22 8-18
80 283 250 195 160 135 22 8-18
100 305 320 230 190 160 24 8-23
125 381 400 270 220 188 28 8-25
150 403 400 300 250 218 30 8-25
200 502 550 360 310 378 34 12-25
250 568 - 425 370 332 36 12-30
300 648 - 485 430 390 40 16-30
350 762 - 550 490 448 44 16-34
400 838 - 610 550 505 48 16-34
500 991 - 730 660 610 52 20-41
600 1143 - 840 770 718 56 20-41
4.0MPa 15 140 130 95 65 45 40 4-14
20 152 140 105 75 55 51 4-14
25 165 150 115 85 65 58 4-14
32 178 180 135 100 78 66 4-18
40 190 200 145 110 85 76 4-18
50 216 220 160 125 100 88 4-18
65 241 250 180 145 120 110 8-18
80 283 280 195 160 135 121 8-18
100 305 320 230 190 160 150 8-23
125 381 400 270 220 168 176 8-25
150 403 403 300 250 218 204 12-30
200 502 550 375 320 282 260 12-34
250 568 - 445 385 345 313 16-34
300 648 - 510 450 408 364 16-34
350 762 - 570 510 465 422 16-41
400 838 - 655 585 535 474 20-48
500 991 - 755 670 612 576 20-54
600 1143 - 890 795 730 678 4-14
6.4MPa 15 165 165 105 75 55 40 4-18
20 190 190 125 90 68 51 4-18
25 216 216 135 100 78 58 4-23
32 229 229 150 110 82 66 4-23
40 241 241 165 125 95 76 4-23
50 292 292 175 135 105 88 8-23
65 330 330 200 160 130 110 8-23
80 356 356 210 170 140 121 8-25
100 432 432 250 200 168 150 8-30
125 508 508 295 240 202 176 8-34
150 559 - 340 280 240 204 12-34
200 660 - 405 345 300 260 12-41
250 787 - 470 400 352 313 12-41
300 838 - 530 460 412 364 16-41
350 889 - 595 525 475 422 16-41
400 991 - 670 585 525 474 16-48
500 1194 - 800 705 640 576 20-54
600 1397 - 930 820 750 678 20-58
 
 
- 崇工简介 - 产品展示 - 企业荣誉证书 - 产品定购 - 与我联系 - 网站地图 - 友情链接 -
 
  上海崇工阀门厂版权所有  更多信息请联系86-21-63809318 或 E-mail:sales@chonggong.com